Betonsorten für den Straßenbau
| Abruf Nr. | Beton Sorten-Nr. | Expositionsklasse | Festigkeits- klasse | Konsistenz | ÜK | FK | Festigkeits- entwicklung | Größtkorn Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisch nicht relevante Bauteile, Randsteinbeton | ||||||||
| 61 EN | 120 122 | XO | C 12 / 15 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 60/5 EN | 130 122 | XO | C 16 / 20 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 90/5 EN | 140 122 | XO | C 20 / 25 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 91/5 EN | 150 122 | XO | C 25 / 30 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 101/5 EN | 160 122 | XO | C 30 / 37 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 146 EN | 150 001 | Pflasterverguss-Mischung 600kg CEM | 4 | |||||

