KIESWERK SCHLEGELSBERG – UNSERE PRODUKTE
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Kies, Sand und Splitt. In unserem Lieferprogramm haben Sie eine Übersicht über die verschiedenen Sorten und deren wichtigsten Eigenschaften:
Nr. | Artikel | Körnung | |
---|---|---|---|
Sand | |||
1* | Natursand | gewaschen | 0 / 4 mm |
2* | Stabsand | gewaschen | 0 / 4 mm |
3 | Estrichsand | gewaschen | 0 / 8 mm |
4** | Edelbrechsand | 0 / 2 mm | |
5 | Mischsand | 0 / 4 mm | |
6 | Kabelsand | 0 / 1 mm | |
Kies | |||
7* | Naturriesel | gewaschen | 4 / 8 mm |
8* | Naturkies | gewaschen | 8 / 16 mm |
9* | Naturkies | gewaschen | 16 / 32 mm |
10 | Eisenbetonkies | gewaschen | 0 / 16 mm |
11 | Betonkies | gewaschen | 0 / 32 mm |
12 | Brechkies | 0 / 35 mm | |
13 | Schotter | 30 / 60 mm | |
14 | Grobkies | 35 / X mm | |
15 | Wandkies | 0 / X mm | |
Splitt | |||
16** | Edelsplitt | gewaschen | 2 / 5 mm |
17** | Edelsplitt | gewaschen | 5 / 8 mm |
18** | Edelsplitt | gewaschen | 8 / 11 mm |
19** | Edelsplitt | gewaschen | 11 / 16 mm |
20** | Edelsplitt | gewaschen | 16 / 22mm |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise auf Anfrage. Sondermischungen auf Anfrage. Stand Juni 2018
* nach DIN EN 12620 und DIN 13139
** nach TL Gestein-StB