Lieferprogramm für Fertigbeton
| Abruf Nr. | Beton Sorten-Nr. | Expositionsklasse | Festigkeits- klasse | Konsistenz | ÜK | FK | Festigkeits- entwicklung | Größtkorn Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisch nicht relevante Bauteile, Sauberkeitsschicht | ||||||||
| 10 EN | 110 132 | X0 | C 8 / 10 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 32 |
| 11 EN | 110 122 | X0 | C 8 / 10 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 20 EN | 110 332 | X0 | C 8 / 10 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 32 |
| 21 EN | 110 322 | X0 | C 8 / 10 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| Innenbauteile unbewehrt, frostfrei | ||||||||
| 62 EN | 120 332 | X0 | C 12 / 15 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 32 |
| 63 EN | 120 322 | X0 | C 12 / 15 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| Innenbauteile bewehrt, frostfrei, nass, selten trocken | ||||||||
| 40 EN | 131 332 | XC1, XC2 | C 16 / 20 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 32 |
| 60 EN | 131 322 | XC1, XC2 | C 16 / 20 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| Innenbauteile bewehrt, frostfrei, mäßige Feuchte | ||||||||
| 70 EN | 142 332 | XC3 | C 20 / 25 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 32 |
| 90 EN | 142 322 | XC3 | C 20 / 25 | F 3 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| Außenbauteile WU, wechselnd nass und trocken | ||||||||
| 71 EN | 153 331 | XC4, XF1, XA1 | C 25 / 30 | F 3 | ÜK 2 | WF | M | 32 |
| 91 EN | 153 322 | XC4, XF1, XA1 | C 25 / 30 | F 3 | ÜK 2 | WF | M | 16 |
| 142 EN | 153 312 | XC4, XF1, XA1 | C 25 / 30 | F 3 | ÜK 2 | WF | M | 8 |
| Widerstand gegen Frost- und Frosttaumittelangriff | ||||||||
| 72 EN | 154 331 | XC4, XD1, XF2, XF3, XA1 | C 25 / 30 | F 2 | ÜK 2 | WF | M | 32 |
| 92 EN | 154 321 | XC4, XD1, XF2, XF3, XA1 | C 25 / 30 | F 2 | ÜK 2 | WF | M | 16 |
| Widerstand gegen schwachen chemischen Angriff | ||||||||
| 100 EN | 165 332 | XC4, XD1, XF1, XA1 | C 30 / 37 | F 3 | ÜK 2 | WF | M | 32 |
| 101 EN | 165 322 | XC4, XD1, XF1, XA1 | C 30 / 37 | F 3 | ÜK 2 | WF | M | 16 |
| 143 EN | 165 312 | XC4, XD1, XF1, XA1 | C 30 / 37 | F 3 | ÜK 2 | WF | M | 8 |
| Widerstand gegen starken chemischen Angriff LP | ||||||||
| 102 EN | 169 333 | XC4, XD3, XF4, XA3 | C 30 / 37 | F 2 | ÜK 2 | WF | S | 32 |
| 103 EN | 169 323 | XC4, XD3, XF4, XA3 | C 30 / 37 | F 2 | ÜK 2 | WF | S | 16 |
| Widerstand gegen starken chemischen Angriff | ||||||||
| 110 EN | 178 334 | XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 | C 35 / 45 | F 3 | ÜK 2 | WF | S | 32 |
| 111 EN | 178 324 | XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 | C 35 / 45 | F 3 | ÜK 2 | WF | S | 16 |
| 144 EN | 178 314 | XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 | C 35 / 45 | F 3 | ÜK 2 | WF | S | 8 |
Betonsorten zum mechanischen Glätten
| Abruf Nr. | Beton Sorten-Nr. | Expositionsklasse | Festigkeits- klasse | Konsistenz | ÜK | FK | Festigkeits- entwicklung | Größtkorn Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussenbauteile wasserundurchlässig | ||||||||
| 71/7 EN | 753 231 | XC4, XF1, XA1 | C 25 / 30 | F 2 > F 3 | ÜK 2 | WF | M | 32 |
| 91/7 EN | 753 221 | XC4, XF1, XA1 | C 25 / 30 | F 2 > F 3 | ÜK 2 | WF | M | 16 |
Widerstand gegen schwachen chemischen Angriff | ||||||||
| 100/7 EN | 765 231 | XC4, XD1, XF1, XM1, XA1 | C 30 / 37 | F 2 > F 3 | ÜK 2 | WF | M | 32 |
| 101/7 EN | 765 221 | XC4, XD1, XF1, XM1, XA1 | C 30 / 37 | F 2 > F 3 | ÜK 2 | WF | M | 16 |
Widerstand gegen starken chemischen Angriff | ||||||||
| 110/7 EN-HW | 778 233 | XC4, XD3, XF2, XM1, XA2 | C 35 / 45 | F 2 > F 3 | ÜK 2 | WF | S | 32 |
| 111/7 EN-HW | 778 223 | XC4, XD3, XF2, XM1, XA2 | C 35 / 45 | F 2 > F 3 | ÜK 2 | WF | S | 16 |
Betonsorten für den Straßenbau
| Abruf Nr. | Beton Sorten-Nr. | Expositionsklasse | Festigkeits- klasse | Konsistenz | ÜK | FK | Festigkeits- entwicklung | Größtkorn Dmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisch nicht relevante Bauteile, Randsteinbeton | ||||||||
| 61 EN | 120 122 | XO | C 12 / 15 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 60/5 EN | 130 122 | XO | C 16 / 20 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 90/5 EN | 140 122 | XO | C 20 / 25 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 91/5 EN | 150 122 | XO | C 25 / 30 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 101/5 EN | 160 122 | XO | C 30 / 37 | C 1 | ÜK 1 | WF | M | 16 |
| 146 EN | 150 001 | Pflasterverguss-Mischung 600kg CEM | 4 | |||||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise auf Anfrage.
Fertigbetonsorten nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2.

